
Categoría
Filamento de polipropileno PP no tejido/fibra discontinua de poliéster para mascotas no tejido/tejido/corto
Tamaño del paquete 5000.00 cm * 40.00 cm * 40.00 cm Peso bruto del paquete 118.000 kg Fabricante de geotextil no tejido
Información básica.
| N º de Modelo. | Fabricante de geotextiles |
| Certificación | CE |
| Característica | Resistente a la corrosión, Resistencia a la oxidación, Resistente al desgaste |
| Uso | Aislamiento , Impermeable , Filtro de Agua |
| Material | PÁGINAS |
| Amable | tejido |
| Geotextil | Geotextil tejido,Geotextil no tejido |
| El tiempo de entrega | Dentro de 15 días |
| Geotextil no tejido de fibra cortada | Geotextil no tejido de fibra cortada de PP/Pet |
| Geotextil no tejido de filamento | Geotextil no tejido de filamento Pet/PP |
| Embalaje | Bolsa de plástico tejida |
| Estándar | ASTM GM13 |
| Longitud | 30m, 100m o personalizado |
| Ancho | 2m-6m (según personalizado) |
| Paquete de transporte | Bolso tejido |
| Especificación | polietileno de alta densidad |
| Marca comercial | Pensando en el futuro |
| Origen | Shandong, China |
| Código hs | 5602100000 |
| Capacidad de producción | 20000m²/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 5000.00cm * 40.00cm * 40.00cm Peso bruto del paquete 118.000kgDescripción del Producto
Fabricante de geotextiles no tejidos de fibra discontinua de PP de China

Indicadores técnicos TDS
| No. | Artículo | unidad | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 1 | variación del peso unitario | % | ±6 | |||||||
| 2 | fuerza de agarre | Maryland | norte | ≥450 | ≥900 | ≥1200 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3200 |
| DT | ≥450 | ≥900 | ≥1200 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3200 | |||
| 3 | Resistencia al desgarro trapezoidal | Maryland | norte | ≥170 | ≥350 | ≥420 | ≥500 | ≥580 | ≥660 | ≥900 |
| DT | ||||||||||
| ≥170 | ≥350 | ≥420 | ≥500 | ≥580 | ≥660 | ≥900 | ||||
| 4 | Fuerza del pecho de Mullen CBR | kN | ≥1,3 | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥4,3 | ≥5,5 | ≥6,5 | ≥9.0 | |
| 5 | fuerza de rotura | Maryland | kN/m | ≥5,0 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥35 | ≥48 |
| DT | ≥5,0 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥35 | ≥48 | |||
| 6 | Alargamiento a la rotura | Maryland | % | 40~70 | 50~80 | 70±20 | ||||
| DT | ||||||||||
| 7 | resistencia a la punción | norte | ≥210 | ≥430 | ≥650 | ≥900 | ≥1200 | ≥1500 | ≥2500 | |

